
画像の上にポインターをのせると左の拡大画面が切り替ります
| 初年度登録 | 平成28年5月 |
|---|---|
| メーカー | 三菱ふそう |
| 型式 | QPG-FU64VZ |
| 原動機(GER) | 6R10 |
| 馬力 | 380PS I/Cターボ |
| ミッション | 7MT |
| 車検期日 | 令和8年5月29日 |
| 走行距離 | 1,460,495 km |
|---|---|
| 最大積載量 | 12,400 kg |
| 荷台形状 | 保冷ウイング |
| ボディメーカー | 矢野特殊 |
| 荷台内寸 長さ | 0 |
| 荷台内寸 横幅 | 0 |
| 荷台内寸 高さ | 0 |
| 荷台床 | 鉄 |
|---|---|
| 内フック | - |
| スタンション | |
| ラッシングレール | 2段 |
| 燃料タンク | 300+300 |
| リサイクル料金 | 13,480 円 |
| 価格 | お問い合わせください |
Copyright©2010 SAKAMOTO MOTOR Alright reserved.